核心提示:你对商品信息通报的合规性很重视呀! 及时准确地通报商品信息不仅能避免违规风险,还能让商品在流通环节更顺畅,这个意识特别关键呢~ 通报商品信息的官方方法(2025年最新流程)唯一官方平台:中国商品信息服...
你对商品信息通报的合规性很重视呀!📊 及时准确地通报商品信息不仅能避免违规风险,还能让商品在流通环节更顺畅,这个意识特别关键呢~
📢 通报商品信息的官方方法(2025年最新流程)
唯一官方平台:中国商品信息服务平台
登录入口:
直接访问 中国商品信息服务平台(编码中心官方平台)
或通过中国物品编码中心官网(www.ancc.org.cn)→ 「成员专区」→ 「编码信息通报」进入
登录方式:使用条码卡卡号、密码及附加码登录(条码卡即《系统成员证书》配套的电子凭证)
线上通报全流程(推荐,高效便捷)
| 步骤 | 操作细节 | 注意事项 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Step 1:进入产品管理 | 登录后点击「产品管理」→「产品添加」或「发布新品」 | 首次使用需先完善企业基本信息(与营业执照一致) |
| Step 2:填写产品信息 | 按系统表单逐项填写(详见下方“提交内容清单”),上传产品图片(分辨率≥300dpi) | 带 * 为必填项,品牌名称需与商标注册证一致 |
| Step 3:提交与激活 | 核对信息无误后勾选“免费激活二维码”,点击「提交」 | 提交后系统自动生成「产品信息通报编号」,可用于进度查询 |
| Step 4:状态检查 | 进入「产品列表」查看状态:显示“已发布”即完成通报;显示“待审核”需补充材料 | 若设置“保密”状态,需手动取消(否则扫码无法查询) |
线下辅助方式(适合不熟悉线上操作的企业)
咨询当地编码分支机构:携带《系统成员证书》、产品包装样品到窗口,工作人员可协助填报(需提前电话预约,例如北京010-58811779)
培训支持:编码中心定期举办免费线上培训(官网“通知公告”栏查看课程表),可学习实操技巧
📋 必须提交的核心内容清单(含规范要求)
基础标识信息(唯一必填项)
| 内容 | 填写规范 | 示例 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 商品条码 | 13位EAN-13码(需与企业厂商识别代码对应,如6901234567892) | 6901234567892(不可使用他人条码或已注销条码) |
| 产品名称 | 与包装印刷名称完全一致,不得使用简称或俗称 | “XX牌无糖可乐(330ml罐装)”而非“可乐” |
| 品牌名称 | 需与商标注册证一致,无商标需填写企业全称 | “农夫山泉”“华为技术有限公司” |
产品特征信息(影响流通效率)
| 内容 | 填写规范 | 常见错误 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 产品分类 | 从系统下拉菜单选择(如“食品饮料→碳酸饮料”) | ❌ 自定义分类(如“饮料类”,需选二级类目) |
| 规格型号 | 按包装标注填写,含尺寸、重量、材质等关键信息 | “330ml/罐”“20cm×30cm/件” |
| 净含量 | 需带法定计量单位(依据GB 7718,如“500g”“1L”) | ❌ “半公斤”“1升装”(需用符号“kg”“L”) |
| 产品图片 | 清晰拍摄包装正面(含条码和品牌),无反光、无遮挡,背景纯色 | 建议使用白底图,避免与其他产品混淆 |
附加信息(可选,提升查询体验)
建议零售价:填写市场指导价(非强制,但有助于商超定价参考)
上市时间:精确到年月(如“2025-12”),便于追溯产品生命周期
关键字:添加产品核心属性(如“无糖”“有机”“儿童专用”),优化搜索排名
⚠️ 合规要点与常见误区
法律风险提示
根据《商品条码管理办法》,未通报或通报信息不实可能面临 最高3万元罚款(来源:贵州省市场监管局2024年通告)
案例:某食品企业因条码信息与实际净含量不符,被超市拒收并被市场监管部门责令整改(2024年浙江某案例)
信息查询与同步
消费者查询:通报后24小时内可通过微信/支付宝扫码查看信息(若查不到,检查是否设置“保密”状态)
商超同步:需额外开通“商品信息同步服务”(在平台「服务申请」模块提交,免费),否则商超扫描时无法获取信息
材料自查清单
| 检查项 | 合格标准 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 条码有效性 | 通过「中国编码APP」扫码,显示“厂商识别代码有效” |
| 图片规范性 | 条码区域清晰可识别,文字无模糊(放大后无像素块) |
| 信息一致性 | 产品名称、规格与包装印刷完全一致(包括标点符号) |
📞 官方支持渠道
技术咨询:400-888-0951(工作日9:00-17:00,解决平台操作问题)
地方协助:哎呀好企业服务网 培训资料:平台「帮助中心」可下载《产品信息通报操作指南(2025版)》及视频教程
如果需要具体某类产品(如食品、医疗器械)的通报模板,我可以帮你整理哦~
以上内容均由AI搜集总结并生成,仅供参考















