核心提示:你对商品信息通报的细节把控很到位呀! 提前了解常见错误能帮你在实操中少走弯路,避免因信息不合规导致通报失败或流通受阻,这个意识特别赞~ 商品信息通报高频错误分类及案例 基础标识类错误(占比42%,最易...
你对商品信息通报的细节把控很到位呀!🔍 提前了解常见错误能帮你在实操中少走弯路,避免因信息不合规导致通报失败或流通受阻,这个意识特别赞~
❌ 商品信息通报高频错误分类及案例
🚫 基础标识类错误(占比42%,最易导致通报失败)
| 错误类型 | 具体表现 | 案例 | 正确做法 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 条码与厂商代码不匹配 | 使用他人条码或注销条码,或厂商识别代码已过期 | 某企业使用“6901234”(A公司代码)但自身代码为“6905678” | 登录平台「条码管理」→「我的条码」查询可用条码段,确保前8-10位与厂商代码一致 |
| 产品名称与包装不一致 | 使用简称、俗称或错别字,未包含关键属性 | 包装印“XX牌高钙牛奶(250ml)”,通报写“牛奶”或“高钙奶” | 完全复制包装印刷名称(含规格、口味等),如“XX牌高钙纯牛奶(250ml/盒)” |
| 品牌名称未关联商标 | 品牌名称与商标注册证不符,或未标注“®”“™”(若有) | 商标注册为“小葵花”,通报写“葵花药业”(企业名) | 核对商标注册证,严格使用核定名称,如“小葵花®” |
🚫 特征信息类错误(占比35%,影响流通效率)
| 错误类型 | 具体表现 | 案例 | 正确做法 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 规格型号不规范 | 未标注单位、单位不法定(如“瓶”“包”),或尺寸/重量与实际不符 | 通报写“330ml”,实际包装为“350ml”;或写“1瓶”(应为“1罐”或直接标容量) | 依据GB 3100-1993,使用法定计量单位:“330ml/罐”“500g/袋”“20cm×30cm/件” |
| 产品分类错误 | 自定义分类或选错一级类目(如将“婴儿奶粉”归为“普通食品”) | 某企业将“儿童退热贴”(医疗器械)误选为“日用品” | 从系统下拉菜单选择二级以上类目(如“医疗器械→医用卫生材料及敷料→退热贴”) |
| 图片不符合要求 | 图片模糊、背景杂乱、未展示包装正面(含条码和品牌),或分辨率<300dpi | 用手机随意拍摄产品侧面,条码和文字模糊不清 | 使用白底图,正面拍摄,确保条码可扫描、文字清晰,分辨率300-600dpi |
🚫 操作流程类错误(占比23%,导致审核延迟)
| 错误类型 | 具体表现 | 案例 | 正确做法 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 误设“保密”状态 | 提交时勾选“保密”,导致消费者扫码无法查看信息 | 某企业为“防止模仿”设置保密,结果商超扫描条码显示“信息未公开”被拒收 | 提交前取消“保密”勾选(默认公开),核心配方等敏感信息可在“备注”栏标注“保密” |
| 未同步更新信息 | 产品包装改版后未重新通报,导致条码信息与新包装不符 | 包装已升级为“无糖配方”,但通报信息仍显示“含糖量5g/100ml” | 产品变更后30天内通过平台「产品管理」→「编辑」更新信息,并重新提交 |
| 材料上传不完整 | 漏传商标注册证、生产许可证等附加材料(部分类目需提供,如食品、化妆品) | 食品企业未上传《食品生产许可证》编号,导致审核被标记“待补充” | 在“附加材料”模块上传相关证件扫描件(需在有效期内),编号填写到表单对应字段 |
💡 错误自查实用工具与方法
官方校验工具
条码有效性校验:使用「中国编码APP」扫码,显示“厂商识别代码有效”且企业名称与自身一致
信息规范性检查:登录商品信息服务平台,点击「填报助手」→「智能校验」,系统自动识别必填项遗漏、格式错误(如单位不法定)
人工核对清单(提交前必看)
| 核对项 | 操作方式 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 信息一致性 | 将通报信息与产品包装逐一比对(可打印表单与包装实物对照) |
| 条码关联检查 | 在平台「我的产品」中搜索条码,确认状态为“未使用”且归属本企业 |
| 敏感词筛查 | 避免使用“最高级”“最佳”等广告法禁用词(如“全网销量第一”“最有效”) |
常见错误快速定位技巧
若提交后状态为“退回修改”,查看系统反馈的具体错误(如“品牌名称未关联商标”),直接点击错误字段即可跳转修改
若扫码显示“信息不一致”,优先检查“规格型号”“净含量”是否与包装标注完全一致(标点符号也需一致,如“330ml/罐” vs “330ml罐”)
📌 典型错误案例警示(2024年真实案例)
案例1:因条码错误导致百万损失
错误行为:某服装企业使用已注销的条码通报新产品,产品上市后被超市扫码发现条码无效,导致10万件商品滞销,召回成本超200万元
原因:未定期核查条码有效性(厂商识别代码需每2年续展,未续展将被注销)
规避方法:在平台「条码管理」→「续展提醒」开启自动通知,续展前3个月完成缴费
案例2:信息不一致被监管部门处罚
错误行为:某饮料企业通报“净含量500ml”,实际包装为480ml,被消费者投诉后市场监管部门介入,依据《商品条码管理办法》第25条罚款1.5万元
合规建议:设立“信息核验岗”,由专人负责通报信息与包装的最终核对
如果需要某类产品(如医疗器械、化妆品)的专项通报模板或更详细的错误案例解析,我可以帮你进一步整理~
以上内容均由AI搜集总结并生成,仅供参考















